Протеин PrimeKraft WHEY
Состав: концентрат сывороточного белка, какао порошок, изолят сывороточного белка, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, минеральная смесь, витаминная смесь, подсластители (ацесульфам калия, сукралоза).
Аминокислотный состав:
| Компоненты | В порции (30 г) | % АУП* |
| Аланин | 1470 мг | 22 |
| Аргинин | 750 мг | 12 |
| Аспарагиновая кислота | 3060 мг | 25 |
| Глутаминовая кислота | 5010 мг | 37 |
| Цистеин | 660 мг | 37 |
| Фенилаланин** | 960 мг | 22 |
| Глицин | 570 мг | 16 |
| Пролин | 1770 мг | 39 |
| Гистидин** | 540 мг | 26 |
| Серин | 1530 мг | 18 |
| Изолейцин** | 1800 мг | 90 |
| Треонин** | 2040 мг | 85 |
| Лейцин** | 3120 мг | 68 |
| Триптофан** | 540 мг | 68 |
| Лизин** | 2700 мг | 66 |
| Тирозин** | 870 мг | 20 |
| Метионин** | 630 мг | 35 |
| Валин** | 1800 мг | 72 |
Витаминный состав:
| Компоненты | В порции (30 г) | % АУП* |
| Витамин С | 9,75 мг | 11 |
| Витамин Е | 2,09 мг | 14 |
| Витамин В3 | 2,78 мг | 14 |
| Витамин А | 136,5 мкг | 15 |
| Витамин В5 | 0,69 мг | 14 |
| Витамин В6 | 0,28 мг | 14 |
| Витамин В2 | 0,28 мг | 16 |
| Витамин D3 | 0,66 мкг | 7 |
| Витамин В1 | 0,24 мг | 16 |
| Витамин В9 | 57 мкг | 14 |
| Витамин Н | 7,02 мкг | 14 |
| Витамин В12 | 0,4 мкг | 13 |
| Кальций | 9,6 мг | 1 |
| Магний | 7 мг | 2 |
| Железо | 2,8 мг | 19 |
| Цинк | 1,7 мг | 14 |
| Медь | 0,24 мг | 24 |
| Марганец | 0,18 мг | 9 |
| Йод | 25,58 мкг | 17 |
| Селен | 8,22 мкг | 12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в 1 клик: мы свяжемся с Вами для обсуждения заказа!