Беговая дорожка Xterra TR150
Наименование | Беговая дорожка XTERRA TR150 |
Торговая марка | XTERRA |
Производитель | США |
Сборка | КНР |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220 В |
Мощность двигателя (л/с) | 1,5 |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 127 х 40 |
Диаметр вала передний/задний (мм) | 41,5 / 41,5 |
Дека (мм) | 15 |
Механизм регулировки угла наклона | ручная регулировка |
Регулировка угла наклона | 3 уровня |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Механизм складывания | да |
Система амортизации | да |
Держатель для бутылки | да |
Ключ безопасности | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 5'' LCD |
Общее количество программ | 13 (Manual, 12 Preset) |
Кардио программы | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 1 год |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 161 х 74 х 132 |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 71 х 74 х 154 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 169,5 х 77,5 х 26 |
Вес нетто (кг) | 46 |
Вес брутто (кг) | 53 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в 1 клик: мы свяжемся с Вами для обсуждения заказа!